Transmission Map
跨市场传导链档案 · 机制先行,统计跟随 —— 说不清钱为什么从 A 传到 B 的相关性不进量测表
量测数据 as-of 2026-07-06 · 周频重算(公开行情)
量测链 90d/250d 日收益相关 · 领先滞后 ±3d · 背离 >0.25 标弱化
| 链 | 源 → 靶 | 机制 | corr 90d | 基线 250d | 领先 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI capex 时区传导 | NVDA → 韩国存储 | 美股收盘后亚洲才开盘——跨时区认知时滞 | 0.211 | 0.173 | NVDA 领先 1d (r=0.266) | 健康 |
| AI capex 同链共振 | NVDA → TSM | 同一资本开支周期的上下游 | 0.72 | 0.653 | 同步 | 健康 |
| 汇率→韩股外资流 | USDKRW → 韩国存储 | 韩元贬值→外资撤出权重股(预期负相关) | -0.424 | -0.31 | 同步 | 健康 |
| 风险资产共同β | QQQ → BTC | 同一美元流动性折现率(regime 探针) | 0.405 | 0.465 | 同步 | 健康 |
| 美元链 | 黄金 → EURUSD | 金与反美元代理的共同驱动 | 0.294 | 0.188 | 黄金 领先 1d (r=0.252) | 健康 |
| 金期现锚 | 金期货 → 金ETF | 同一标的两种载体——断裂即数据故障哨兵 | 0.859 | 0.919 | 同步 | 健康 |
| 加密清算联动 | BTC → ETH | 杠杆清算的跨币种传染 | 0.901 | 0.913 | 同步 | 健康 |
统计是刹车不是油门:量测表用于发现链的断裂与弱化,不用于挖掘新链(多重比较陷阱)。
候选链库 机制假设已立、尚未量测——出现/命中数从真实事件记录累计,无记录即为 0
类型
- T1 强因果 — 高置信度,延迟可量化
- T2 跨层映射 — 信号→预期/资金流
- T3 反身/拥挤 — 概率性,需多信号叠加
channel 总数
24
永久
0
总出现
0
命中率
—
| ID | 名称 | 类型 | 出现 | 命中 | 命中率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 利率 → 全资产同步 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C02 | M (利率) → 加密风险偏好 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C03 | M → 美股 risk-off → 加密 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C04 | S (AI capex) → 美股 → 加密 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C05 | S 财报 → 单股 IV crush | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C06 | C (链上) → 加密价格 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C07 | C (ETF flow) → BTC 价格 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C08 | P1 拥挤 → 反向 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C09 | P2 (Marks) → 周期顶部 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C10 | M 同步 → 全市场 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C11 | E 财报 → 单股 → 板块 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C12 | E (Pre-IPO) → 板块 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C13 | DXY → BTC 替代货币叙事 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C14 | N (叙事) → 资金流 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C15 | 油 → CPI → Fed → AI 估值 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C16 | 黄金 + 美元弱 → BTC 叙事 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C17 | Gold/Oil ratio < 11 → 衰退 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C18 | 10y - FF 倒挂 → USD 顶部 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C19 | JPY/CHF CFTC → carry unwind | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C19b | VIX↑ HY OAS不跟 → 二波下跌 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C20 | RWA underlying → token 价格 | T3 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C21 | Fed 讲话 → Polymarket → 风险资产 | T3 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C22 | (待补) | T3 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C23 | (待补) | T3 | 0 | 0 | — | 候选 |
公开:channel 列表 + 出现次数 + 命中率 · 不公开:具体触发的 forecast / 持仓后果