类型
- T1 强因果 — 高置信度,延迟可量化
- T2 跨层映射 — 信号→预期/资金流
- T3 反身/拥挤 — 概率性,需多信号叠加
channel 总数
24
永久
0
总出现
0
命中率
—
| ID | 名称 | 类型 | 出现 | 命中 | 命中率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 利率 → 全资产同步 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C02 | M (利率) → 加密风险偏好 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C03 | M → 美股 risk-off → 加密 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C04 | S (AI capex) → 美股 → 加密 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C05 | S 财报 → 单股 IV crush | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C06 | C (链上) → 加密价格 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C07 | C (ETF flow) → BTC 价格 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C08 | P1 拥挤 → 反向 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C09 | P2 (Marks) → 周期顶部 | T1 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C10 | M 同步 → 全市场 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C11 | E 财报 → 单股 → 板块 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C12 | E (Pre-IPO) → 板块 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C13 | DXY → BTC 替代货币叙事 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C14 | N (叙事) → 资金流 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C15 | 油 → CPI → Fed → AI 估值 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C16 | 黄金 + 美元弱 → BTC 叙事 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C17 | Gold/Oil ratio < 11 → 衰退 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C18 | 10y - FF 倒挂 → USD 顶部 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C19 | JPY/CHF CFTC → carry unwind | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C19b | VIX↑ HY OAS不跟 → 二波下跌 | T2 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C20 | RWA underlying → token 价格 | T3 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C21 | Fed 讲话 → Polymarket → 风险资产 | T3 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C22 | (待补) | T3 | 0 | 0 | — | 候选 |
| C23 | (待补) | T3 | 0 | 0 | — | 候选 |
公开:channel 列表 + 出现次数 + 命中率 · 不公开:具体触发的 forecast / 持仓后果